PRODUCTS
HOT PRODUCTS
Contact Us
Tel: +86 15237182213
E-mail: Liusteven@cnzhongke.com
WhatsApp: 008615237182213
PRODUCTS
Company Profile
Certificate
Cooperation
Service
| Specification | Model | 
					Max.feeding size  | 
					Capacity  | 
					Motor power  | 
					Total weight  | 
					Dimensions | 
| 3’ FT | PSGB-0910 | 85 | 45-91 | 75 | 10 | 2656×1636×2241 | 
| 3’ FT | PSGB-0917 | 150 | 59-163 | 75 | 10 | 2656×1636×2241 | 
| 3’ FT | PSGB-0918 | 150 | 118-163 | 75 | 10 | 2656×1636×2241 | 
| 3’ FT | PSGD-0904 | 35 | 27-90 | 75 | 10.5 | 2656×1636×2241 | 
| 3’ FT | PSGD-0906 | 65 | 27-100 | 75 | 10.5 | 2656×1636×2241 | 
| 3’ FT | PSGD-0907 | 85 | 59-129 | 75 | 10.5 | 2656×1636×2241 | 
| 4.2’ FT | PSGB-1313 | 115 | 109-181 | 160 | 22.5 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGB-1321 | 178 | 132-253 | 160 | 22.5 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGB-1324 | 205 | 172-349 | 160 | 22.5 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGB-1325 | 220 | 236-358 | 160 | 22.5 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGD-1306 | 54 | 36-163 | 160 | 22.6 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGD-1308 | 76 | 82-164 | 160 | 22.6 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGD-1310 | 89 | 109-227 | 160 | 22.6 | 2983×1866×3156 | 
| 4.2’ FT | PSGD-1313 | 113 | 209-236 | 160 | 22.6 | 2983×1866×3156 | 
| 5-5’ FT | PSGB-1620 | 178 | 181-327 | 220 | 43.3 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGB-1624 | 205 | 258-417 | 220 | 43.3 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGB-1626 | 228 | 299-635 | 220 | 43.3 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGB-1636 | 313 | 431-630 | 220 | 43.3 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGD-1607 | 60 | 90-209 | 220 | 43.9 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGD-1608 | 76 | 136-281 | 220 | 43.9 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGD-1613 | 113 | 190-336 | 220 | 43.9 | 3941×2952×3371 | 
| 5-5’ FT | PSGD-1614 | 113 | 253-336 | 220 | 43.9 | 3941×2952×3371 | 
| 7’ FT | PSGB-2127 | 236 | 544-1034 | 400 | 86.7 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGB-2133 | 284 | 862-1424 | 400 | 86.7 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGB-2136 | 314 | 1125-1814 | 400 | 86.7 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGB-2146 | 391 | 1252-1941 | 400 | 86.7 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGD-2110 | 89 | 218-463 | 400 | 89.5 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGD-2113 | 113 | 404-580 | 400 | 89.5 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGD-2117 | 151 | 517-680 | 400 | 89.5 | 4613×3302×4638 | 
| 7’ FT | PSGD-2120 | 172 | 580-744 | 400 | 89.5 | 4613×3302×4638 | 









 
                         
                         
                         
                        










 
     
     
    



